O que é a descida ecológica?
A Descida Ecológica do Rio Sena é uma expedição planejada para percorrer os 800 km do Sena, da nascente à foz.
Especialistas, ambientalistas e comunidades locais se unem para documentar estratégias de recuperação e explorar como elas podem inspirar ações nos rios do Brasil e ao redor do mundo.
O Brasil e a França compartilham uma longa história de colaboração, tendo sido a França o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1825.
Em 2025, quando se completam 200 anos dessa parceria, será comemorado o Ano do Brasil na França e o Ano da França no Brasil.
A 2ª Descida Ecológica do Rio Sena reforça esses laços de cooperação franco-brasileira.
Vídeo Promocional
Download Projeto
Parte do Ano do Brasil na França e Ano da França no Brasil.
Travessia completa do Sena, passando por marcos históricos como Paris.
Integração de ciência, cultura e engajamento social.
Por que navegamos pelo Sena?
O Brasil, país que detém as maiores reservas de água doce do planeta, adota desde 1997 uma legislação de recursos hídricos baseada no modelo da França.
Quando esta política começou a ser aplicada na França na década de 1960, só havia 4 espécies de peixes em Paris. Hoje já são mais de 30 espécies. Essa recuperação biológica do rio é o que motiva esta equipe de pesquisadores e navegadores brasileiros a visitar regularmente o Rio Sena desde 2008.
Agora em 2025, ano da 2ª Descida Ecológica do Rio Sena, já serão 17 anos de observação, escuta e aprendizagem a fim de inspirar a sociedade e as autoridades brasileiras a adotar práticas semelhantes nos rios brasileiros.
Registrar boas práticas de recuperação ambiental.
Engajar comunidades e lideranças.
Promover o Movimento Global em Defesa dos Rios.
A jornada pelo Rio Sena
A expedição atravessará os principais pontos do Sena, incluindo a emblemática passagem por Paris. Confira o cronograma completo e os destaques do percurso.
| Contagem (Dias) | Data | Dia da Semana | Parada | Localidade | Distância (km) - Diária | Distância (km) - Total (Rio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º dia | 19-agosto | Terça-feira | Partida | Vitória - Rio de Janeiro - Paris | ||
| 2º dia | 20-agosto | Quarta-feira | Estada | Paris - Dijon | ||
| 316 km | 316 | |||||
| Jantar e Dormida | Dijon | |||||
| 3º dia | 21-agosto | Quinta-feira | 39,3 | 64,4 | ||
| Início | Saint Germain-source-Seine (Nascente) | |||||
| 25,1 | ||||||
| Jantar e Dormida | Quemigny-sur-Seine (Início navegação) | 64,4 | ||||
| 4º dia | 22-agosto | Sexta-feira | 17,6 | 37,8 | ||
| Almoço | Aisey-sur-Seine | 82 | ||||
| 20,2 | ||||||
| Jantar e Dormida | Châtillon-sur-Seine | 102,2 | ||||
| 5º dia | 23-agosto | Sábado | 21,4 | 47,6 | ||
| Almoço | Mussy-sur-Seine | 123,6 | ||||
| 26,2 | ||||||
| Jantar e Dormida | Bar-sur-Seine | 149,8 | ||||
| 6º dia | 24-agosto | Domingo | 18,4 | 42,6 | ||
| Almoço | Villemoyenne | 168,2 | ||||
| 24,2 | ||||||
| Jantar e Dormida | Troyes | 192,4 | ||||
| 7º dia | 25-agosto | Segunda-feira | 23,4 | 43,2 | ||
| Almoço | Savières | 215,8 | ||||
| 19,8 | ||||||
| Jantar e Dormida | Mèry-sur-Seine | 235,6 | ||||
| 8º dia | 26-agosto | Terça-feira | 21,9 | 45,2 | ||
| Almoço | Marcilly-sur-Seine | 257,5 | ||||
| 23,3 | ||||||
| Jantar e Dormida | Marnay-sur-Seine | 280,8 | ||||
| 9º dia | 27-agosto | Quarta-feira | Estada | Marnay-sur-Seine | ||
| 10º dia | 28-agosto | Quinta-feira | 21,5 | 43,2 | ||
| Almoço | Couceroy | 302,3 | ||||
| 21,7 | ||||||
| Jantar e Dormida | Bray-sur-Seine e Mouy-sur-Seine | 324 | ||||
| 11º dia | 29-agosto | Sexta-feira | 23,6 | 45,9 | ||
| Almoço | Montereau-Fault-Yonne | 347,6 | ||||
| 22,3 | ||||||
| Jantar e Dormida | Samoreau | 369,9 | ||||
| 12º dia | 30-agosto | Sábado | 27,2 | 48,8 | ||
| Almoço | Boissise-le-Roi | 397,1 | ||||
| 21,6 | ||||||
| Jantar e Dormida | Soisy-sur-Seine | 418,7 | ||||
| 13º dia | 31-agosto | Domingo | 13,4 | 35,4 | ||
| Almoço | Villeneuve-Saint-Georges | 432,1 | ||||
| 22 | ||||||
| Jantar e Dormida | Paris | 454,1 | ||||
| 14º dia | 01-setembro | Segunda-feira | Estada | Paris | ||
| 15º dia | 02-setembro | Terça-feira | Estada | Paris | ||
| 16º dia | 03-setembro | Quarta-feira | 23,5 | 46,4 | ||
| Almoço | Saint-Denis | 477,6 | ||||
| 22,9 | ||||||
| Jantar e Dormida | Saint-Germain-en-Laye | 500,5 | ||||
| 17º dia | 04-setembro | Quinta-feira | 19,6 | 41,1 | ||
| Almoço | Andrésy | 520,1 | ||||
| 21,5 | ||||||
| Jantar e Dormida | Meulan-en-Yvelines | 541,6 | ||||
| 18º dia | 05-setembro | Sexta-feira | 23,4 | 46,4 | ||
| Almoço | Rosny-sur-Seine | 565 | ||||
| 23 | ||||||
| Jantar e Dormida | Bonniéres-sur-Seine | 588 | ||||
| 19º dia | 06-setembro | Sábado | 20,8 | 33,7 | ||
| Almoço | Notre Dame de la Garenne | 608,8 | ||||
| 12,9 | ||||||
| Jantar e Dormida | Les Andelys | 621,7 | ||||
| 20º dia | 07-setembro | Domingo | 26,8 | 45,6 | ||
| Almoço | Poses | 648,5 | ||||
| 18,8 | ||||||
| Jantar e Dormida | Elbeuf e Saint-Aubin-lés-Elbeuf | 667,3 | ||||
| 21º dia | 08-setembro | Segunda-feira | 23,7 | 23,7 | ||
| Almoço, Jantar e Dormida | Rouen | 691 | ||||
| 22º dia | 09-setembro | Terça-feira | Estada | Rouen | ||
| 23º dia | 10-setembro | Quarta-feira | 23,4 | 44,8 | ||
| Almoço | Saint-Pierre-de-Manneville (le Marais) | 714,4 | ||||
| 21,4 | ||||||
| Jantar e Dormida | Le Mesnil-sous-Jumiéges | 735,8 | ||||
| 24º dia | 11-setembro | Quinta-feira | 17,1 | 30 | ||
| Almoço | La Mailleraye-sur-Seine | 752,9 | ||||
| 12,9 | ||||||
| Jantar e Dormida | Vatteville-la-Rue | 765,8 | ||||
| 25º dia | 12-setembro | Sexta-feira | 17 | 32,2 | ||
| Almoço | Quillebeuf-sur-Seine | 782,8 | ||||
| 15,2 | ||||||
| Jantar e Dormida | Berville-sur-Mer | 798 | ||||
| 26º dia | 13-setembro | Sábado | 12,7 | 30,3 | ||
| Almoço | Honfleur | 810,7 | ||||
| 17,6 | ||||||
| Jantar e Dormida | le Havre (término da navegação) | 828,3 | ||||
| 27º dia | 14-setembro | Domingo | Estada | le Havre - Paris | ||
| 28º dia | 15-setembro | Segunda-feira | Retorno | Paris - Rio de Janeiro - Vitória |
Uma aliança global pela água
A força do River Planet está nas suas parcerias. Combinamos o melhor das práticas internacionais de gestão hídrica com a paixão das comunidades locais. Destacamos a cooperação Brasil-França, que une governos, organizações civis e especialistas em torno de uma agenda comum para salvar nossos rios.
Faça parte dessa história
Patrocinar a 2ª Descida Ecológica do Rio Sena é unir sua marca a uma causa que ultrapassa fronteiras. Este evento é uma ponte entre o Brasil e a França, e sua empresa pode estar no centro dessa iniciativa que inspira mudanças como tratamos nossos rios e nosso futuro.
Benefícios para sua marca
Exposição internacional
Sua marca estará presente em dois continentes, alinhada à programação do Ano do Brasil na França e Ano da França no Brasil.
Presença em uma iniciativa transformadora
Mais do que visibilidade, você estará associado a uma expedição que destaca o impacto real de iniciativas de recuperação e preservação.
Destaque em múltiplas plataformas
Presença garantida em mídia digital, televisiva e eventos físicos, com conteúdos personalizados que conectam sua empresa ao propósito do projeto.
Engajamento com comunidades e líderes
Participação ativa em um evento que une líderes ambientais, organizações e comunidades locais em um objetivo comum.
Faça parte dessa história
Apoie a expedição
Saiba mais sobre
Preencha o formulário para mais informações
Os campos marcados com * são obrigatórios.
Navegue Pelas Nossas Memórias
Reviva os melhores momentos da Descida do Sena com nossas playlists
1ª Descida Ecológica do Rio Sena - 2013
Lições do Rio Sena
Fotos: Paulo Pinheiro Rodrigues e Alberto Pêgo
Política de Privacidade
Nos comprometemos a nunca compartilhar seus dados com terceiros. Os dados aqui captados (Nome, E-mail, Telefone e Mensagem) serão utilizados única e exclusivamente pela intermediadora comercial para comunicações de cunho comercial referentes a esse empreendimento.
POLITICA DE DADOS LGPD
Nos comprometemos a nunca compartilhar seus dados com terceiros. Os dados aqui captados (Nome, E-mail e Telefone) serão utilizados única exclusivamente pela incorporadora responsável por esse empreendimento para que seja possível o contato com o cliente e apresentação dos produtos vinculados à marca da Incorporadora ou pertencentes ao mesmo grupo econômico da Vendedora. O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós. Esteja ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e não podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade. Você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais, entendendo que talvez não possamos fornecer alguns dos serviços desejados. O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas práticas em torno de privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre como lidamos com dados do usuário e informações pessoais, entre em contato conosco.
MAIS INFORMAÇÕES
Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver algo que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar os cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso site.
