O que é a Descida do Rio Doce?
É um movimento ecológico e social que nasceu em 1991.
Na época, cidades, escolas e comunidades se mobilizaram para chamar atenção para a necessidade de preservação do rio.
Dessa iniciativa surgiu o Movimento Pró-Rio Doce, que ajudou a criar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce em 2002.
Vídeo Promocional
Download Projeto
Qual o grande desafio de 2026?
Além do percurso tradicional, os navegadores vão descer também o Rio do Carmo, um dos formadores do Rio Doce, partindo de Mariana (MG), para que não caiam no esquecimento os 10 anos do rompimento da barragem da Samarco, a tragédia ocorrida em 2015 que foi responsável pela morte de 19 pessoas e um feto e pelo despejo de 40 milhões de m³ de rejeitos minerais na bacia.
O episódio é considerado a maior catástrofe fluvial do planeta.
O que vai acontecer durante a Descida Ecológica?
Enquanto as embarcações percorrem o rio, especialistas do projeto e do Comitê da Bacia vão passar por cidades e escolas:
Levando informações sobre a situação do rio
Falando sobre os desafios para sua recuperação
Reforçando a importância da união da comunidade
Objetivos da Descida 2026
Manter viva a memória do rio
Educar e conscientizar comunidades e escolas
Mostrar a força de regeneração da natureza
Acompanhar a reparação do desastre causado pela Samarco
Cronograma da Descida do Rio Doce 2026
Acompanhe cada etapa da jornada que percorre mais de 800 km de história, natureza e resistência e descubra como o movimento segue unindo pessoas, comunidades e o rio em um só propósito: a vida que renasce nas águas do Doce.
| Contagem (Dias) | Data | Dia da Semana | Parada | Localidade | Distância (km) - Diária | Distância (km) - Total (Rio) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º dia | 4 maio | 2ª feira | Partida | Vitória | ||
| 515 km | ||||||
| 2º dia | 5 maio | 3ª feira | Estada | Belo Horizonte | ||
| 178 km | ||||||
| Almoço, jantar e pernoite | Ressaquinha | |||||
| 3º dia | 6 maio | 4ª feira | 21,4 km | |||
| Início | Nascente do Rio Doce (Piranga) | |||||
| 52,5 km | ||||||
| Almoço, jantar e pernoite | Piranguita (início navegação) | |||||
| 4º dia | 7 maio | 5ª feira | 16.5 | 36.7 | ||
| Almoço | Foz do Rio Guarará | |||||
| 20.2 | ||||||
| Jantar e pernoite | Fazenda Rancho D'Oro | 36.7 | ||||
| 5º dia | 8 maio | 6ª feira | 16.6 | 29.6 | ||
| Almoço | Foz do Rio Pirapetinga | |||||
| 13.0 | ||||||
| Jantar e pernoite | Piranga | 66.3 | ||||
| 6º dia | 9 maio | Sábado | 11.4 | 24.2 | ||
| Almoço | Venda Nova | |||||
| 12.8 | ||||||
| Jantar e pernoite | Presidente Bernardes | 90.5 | ||||
| 7º dia | 10 maio | Domingo | 20.8 | 32.8 | ||
| Almoço | Bananeiras | |||||
| 12.0 | ||||||
| Jantar e pernoite | Porto Firme | 123.3 | ||||
| 8º dia | 11 maio | 2ª feira | 18.5 | 39.1 | ||
| Almoço | Ass. Esp. Água Limpa | |||||
| 20.6 | ||||||
| Jantar e pernoite | Guaraciaba | 162.4 | ||||
| 9º dia | 12 maio | 3ª feira | 11.9 | 25 | ||
| Almoço | Usina da Brecha | |||||
| 13.1 | ||||||
| Jantar e pernoite | Ponte do Jurumirim | 187.4 | ||||
| 10º dia | 13 maio | 4ª feira | 13.3 | 25 | ||
| Almoço | Fazenda Caatinga | |||||
| 11.7 | ||||||
| Jantar e pernoite | PCH Brito | 187.4 | ||||
| 11º dia | 14 maio | 5ª feira | 15.6 | 27.5 | ||
| Almoço | Soc. Esport. 1º de Maio | |||||
| 11.9 | ||||||
| Jantar e pernoite | Ponte Nova | 214.9 | ||||
| 12º dia | 15 maio | 6ª feira | Estada | Ponte Nova | ||
| 13º dia | 16 maio | Sábado | 29.8 | 37.2 | ||
| Almoço | Foz do Carmo | |||||
| 7.4 | ||||||
| Jantar e pernoite | Rio Doce (cidade) | 252.1 | ||||
| 14º dia | 17 maio | Domingo | 13.7 | 53 | ||
| Almoço | Santana do Deserto | |||||
| 39.3 | ||||||
| Jantar e pernoite | Ponte BR-262 (Jatiboca) | 305.1 | ||||
| 15º dia | 18 maio | 2ª feira | 30.6 | 55.3 | ||
| Almoço | Lagoa das Palmeiras | |||||
| 24.7 | ||||||
| Jantar e pernoite | Pingo D'água (Ponte Queimada) | 360.4 | ||||
| 16º dia | 19 maio | 3ª feira | 18.5 | 39.6 | ||
| Almoço | Cachoeira Santana | |||||
| 21.1 | ||||||
| Jantar e pernoite | Ipatinga | 400 | ||||
| 17º dia | 20 maio | 4ª feira | Estada | Ipatinga | ||
| 18º dia | 21 maio | 5ª feira | 16.8 | 35.2 | ||
| Almoço | Ipaba | |||||
| 18.4 | ||||||
| Jantar e pernoite | Perpétuo Socorro | 435.2 | ||||
| 19º dia | 22 maio | 6ª feira | 13.9 | 39.8 | ||
| Almoço | Naque | |||||
| 25.9 | ||||||
| Jantar e pernoite | Pedra Corrida | 475 | ||||
| 20º dia | 23 maio | Sábado | 18.9 | 38.1 | ||
| Almoço | Baguari | |||||
| 19.2 | ||||||
| Jantar e pernoite | Governador Valadares | 513.1 | ||||
| 21º dia | 24 maio | Domingo | Estada | Governador Valadares | ||
| 22º dia | 25 maio | 2ª feira | Estada | Governador Valadares | ||
| 23º dia | 26 maio | 3ª feira | 15.8 | 41.9 | ||
| Almoço | Laticínios Bela Vista Piracanjuba | |||||
| 26.1 | ||||||
| Jantar e pernoite | Tumiritinga | 555 | ||||
| 24º dia | 27 maio | 4ª feira | 11.9 | 34.1 | ||
| Almoço | Galiléia | |||||
| 22.2 | ||||||
| Jantar e pernoite | Conselheiro Pena | 589.1 | ||||
| 25º dia | 28 maio | 5ª feira | 16.4 | 32.3 | ||
| Almoço | Krenak | |||||
| 15.9 | ||||||
| Jantar e pernoite | Resplendor | 621.4 | ||||
| 26º dia | 29 maio | 6ª feira | 14.0 | 33.8 | ||
| Almoço | Itueta | |||||
| 19.8 | ||||||
| Jantar e pernoite | Aimorés | 655.2 | ||||
| 27º dia | 30 maio | Sábado | 5.8 | 5.8 | ||
| Almoço, Jantar e Dormida | Baixo Guandu | 661 | ||||
| 28º dia | 31 maio | Domingo | 22.3 | 45.3 | ||
| Almoço | Itapina | |||||
| 23.0 | ||||||
| Jantar e pernoite | Colatina | 706.3 | ||||
| 29º dia | 1 junho | 2ª feira | Estada | Colatina | ||
| 30º dia | 2 junho | 3ª feira | 26.4 | 66.4 | ||
| Almoço | Fazenda Xuxa Campostrini | 772.7 | ||||
| 31º dia | 3 junho | 4ª feira | 40.0 | |||
| Jantar e pernoite | Linhares | 772.7 | ||||
| 32º dia | 4 junho | 5ª feira | 22.6 | 38 | ||
| Almoço | Comporta Canal Caboclo Bernardo | |||||
| 15.4 | ||||||
| Jantar e pernoite | Povoação | 810.7 | ||||
| 33º dia | 5 junho | 6ª feira | 9.5 | 9.5 | ||
| Estada | Regência (Término da Canoagem) | 820.2 | ||||
| 121.0 | ||||||
| Retorno | Vitória |
Por que participar?
Porque o Rio Doce não está morto.
A cada remada, a mensagem é clara: a comunidade segue unida para que a reparação aconteça.
Quando o ser humano faz a sua parte, a natureza responde com poder e esperança.
E você? Que tal se juntar a essa iniciativa?
Saiba mais sobre
Preencha o formulário para mais informações
Os campos marcados com * são obrigatórios.
O projeto Descida Ecológica do Rio Doce conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, por meio da emenda parlamentar de nº 202533120003
Política de Privacidade
Nos comprometemos a nunca compartilhar seus dados com terceiros. Os dados aqui captados (Nome, E-mail, Telefone e Mensagem) serão utilizados única e exclusivamente pela intermediadora comercial para comunicações de cunho comercial referentes a esse empreendimento.
POLITICA DE DADOS LGPD
Nos comprometemos a nunca compartilhar seus dados com terceiros. Os dados aqui captados (Nome, E-mail e Telefone) serão utilizados única exclusivamente pela incorporadora responsável por esse empreendimento para que seja possível o contato com o cliente e apresentação dos produtos vinculados à marca da Incorporadora ou pertencentes ao mesmo grupo econômico da Vendedora. O nosso site pode ter links para sites externos que não são operados por nós. Esteja ciente de que não temos controle sobre o conteúdo e práticas desses sites e não podemos aceitar responsabilidade por suas respectivas políticas de privacidade. Você é livre para recusar a nossa solicitação de informações pessoais, entendendo que talvez não possamos fornecer alguns dos serviços desejados. O uso continuado de nosso site será considerado como aceitação de nossas práticas em torno de privacidade e informações pessoais. Se você tiver alguma dúvida sobre como lidamos com dados do usuário e informações pessoais, entre em contato conosco.
MAIS INFORMAÇÕES
Esperemos que esteja esclarecido e, como mencionado anteriormente, se houver algo que você não tem certeza se precisa ou não, geralmente é mais seguro deixar os cookies ativados, caso interaja com um dos recursos que você usa em nosso site.
